2 juni vilken vecka är det
Kalender juni
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 juni | 18t 4m | ||
2 juni | 18t 8m | ||
3 juni | 18t 10m | ||
4 juni | 18t 13m | ||
5 juni | 18t 15m | ||
6 juni | 18t 18m | ||
7 juni | 18t 20m | ||
8 juni | 18t 22m | ||
9 juni | 18t 25m | ||
10 juni | 18t 27m | ||
11 juni | 18t 29m | ||
12 juni | 18t 30m | ||
13 juni | 18t 32m | ||
14 juni | 18t 32m | ||
15 juni | 18t 34m | ||
16 juni | 18t 35m | ||
17 juni | 18t 36m | ||
18 juni | 18t 36m | ||
19 juni | 18t 36m | ||
20 juni | 18t 37m | ||
21 juni | 18t 37m | ||
22 juni | 18t 37m | ||
23 juni | 18t 37m | ||
24 juni | 18t 36m | ||
25 juni | 18t 36m | ||
26 juni | 18t 35m | ||
27 juni | 18t 35m | ||
28 juni | 18t 33m | ||
29 juni | 18t 32m | ||
30 juni | 18t 31m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för juni kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i juni i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender
Veckonummer
Kalender
Vecka | Från | Till |
---|---|---|
Vecka 1 | ||
Vecka 2 | ||
Vecka 3 | ||
Vecka 4 | ||
Vecka 5 | ||
Vecka 6 | ||
Vecka 7 | ||
Vecka 8 | ||
Vecka 9 | ||
Vecka 10 | ||
Vecka 11 | ||
Vecka 12 | ||
Vecka 13 | ||
Vecka 14 | ||
Vecka 15 | ||
Vecka 16 | ||
Vecka 17 | ||
Vecka 18 | ||
Vecka 19 | ||
Vecka 20 | ||
Vecka 21 | ||
Vecka 22 | ||
Vecka 23 | ||
Vecka 24 | ||
Vecka 25 | ||
Vecka 26 | ||
Vecka 27 | ||
Vecka 28 | ||
Vecka 29 | ||
Vecka 30 | ||
Vecka 31 | ||
Vecka 32 | ||
Vecka 33 | ||
Vecka 34 | ||
Vecka 35 | ||
Vecka 36 | ||
Vecka 37 | ||
Vecka 38 | ||
Vecka 39 | ||
Vecka 40 | ||
Vecka 41 | ||
Vecka 42 | ||
Vecka 43 | ||
Vecka 44 | ||
Vecka 45 | ||
Vecka 46 | ||
Vecka 47 | ||
Vecka 48 | ||
Vecka 49 | ||
Vecka 50 | ||
Vecka 51 | ||
Vecka 52 |
Til startsida
Alla dagars veckonummer förr, nu och senare
Det kan maximalt vara dagar på ett år, extradagen infaller när det är skottår och är alltid 29 februari
Scrolla till höger för flera årDag | ||||
---|---|---|---|---|
1 - januari | måndag - v. vecka 1 | onsdag - v. vecka 1 | torsdag - v. vecka 1 | fredag - v. vecka 53 |
2 - januari | tisdag - v. vecka 1 | torsdag - v. vecka 1 | fredag - v. vecka 1 | lördag - v. vecka 53 |
3 - januari | onsdag - v. vecka 1 | fredag - v. vecka 1 | lördag - v. vecka 1 | söndag - v. vecka 53 |
4 - januari | torsdag - v. vecka 1 | lördag - v. vecka 1 | söndag - v. vecka 1 | måndag - v. vecka 1 |
5 - januari | fredag - v. vecka 1 | söndag - v. vecka 2 | måndag - v. vecka 2 | tisdag - v. vecka 1 |
6 - januari | lördag - v. vecka 1 | måndag - v. vecka 2 | tisdag - v. vecka 2 | onsdag - v. vecka 1 |
7 - januari | söndag - v. vecka 1 | tisdag - v. vecka 2 | onsdag - v. vecka 2 | torsdag - v. vecka 1 |
8 - januari | måndag - v. vecka 2 | onsdag - v. vecka 2 | torsdag - v. vecka 2 | fredag - v. vecka 1 |
9 - januari | tisdag - v. vecka 2 | torsdag - v. vecka 2 | fredag - v. vecka 2 | lördag - v. vecka 1 |
10 - januari | onsdag - v. vecka 2 | fredag - v. vecka 2 | lördag - v. vecka 2 | söndag - v. ve |